# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরভূতা ০৭নং ওয়ার্ডে রাঢ়ী বাড়ীর ব্রীজ থেকে পশ্চিমে পাকা সড়ক পর্যন্ত পূনঃ নির্মন | ১১-০৬-২০১৮ | ২৫-০৬-২০১৮ | ৭ | কাবিখা | ৮.মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
২ | চরভূতা পাকা সরক হইতে পূর্বে বাধ পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃ নির্মান | ২৫-০২-২০১৮ | ৩০-০৩-২০১৮ | 6 | কাবিখা | ২৩৩০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | হরিগঞ্জ ০১নং ওয়ার্ড মহিষ মরা বাড়ী হইতে বেড়ী বাদ পযন্ত রাস্তা মেরামত | ১৫-০২-২০১৮ | ২৮-০২-২০১৮ | ০১ | টিআর | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | চরভূত ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডের বজলুর রহমান মৃধাবাড়ির দরজায় রস্তার ইপর কালবার্ট নির্মান | ০১-০৪-২০১৮ | ৩০-০৫-২০১৮ | ২ | এলজিইডি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | ২০১৭-১৮অর্থবছরে গ্রমীন অবকাঠামো সংস্কার সাধারনত ১ম পর্যায়সোলার হোম সিস্টেম | ০১-০৪-২০১৮ | ০৩-০৬-২০১৮ | কাবিখা | ২২৭৬৮৭.৭৬ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস