# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | চরভূতা ০৭নং ওয়ার্ডে রাঢ়ী বাড়ীর ব্রীজ থেকে পশ্চিমে পাকা সড়ক পর্যন্ত পূনঃ নির্মন | 11-06-2018 | 25-06-2018 | ৭ | kabita | ৮.মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
2 | kabita | 25-02-2018 | 30-03-2018 | 6 | kabita | ২৩৩০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | হরিগঞ্জ ০১নং ওয়ার্ড মহিষ মরা বাড়ী হইতে বেড়ী বাদ পযন্ত রাস্তা মেরামত | 15-02-2018 | 28-02-2018 | ০১ | tr | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | চরভূত ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডের বজলুর রহমান মৃধাবাড়ির দরজায় রস্তার ইপর কালবার্ট নির্মান | 01-04-2018 | 30-05-2018 | ২ | lged | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | ২০১৭-১৮অর্থবছরে গ্রমীন অবকাঠামো সংস্কার সাধারনত ১ম পর্যায়সোলার হোম সিস্টেম | 01-04-2018 | 03-06-2018 | kabita | ২২৭৬৮৭.৭৬ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS